Tariffe 2023 |
A 22/03-03/05 07/09-24/12 | B 04/05-31/05 | C 01/06-14/06 | D 15/06-21/06 | E 22/06-12/07 | F 13/07-26/07 | G 27/07-02/08 | H 03/08-16/08 | I 17/08-23/08 | L 24/08-30/08 | M 31/08-06/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mono 2 uva monolocale | € 290,00 | € 340,00 | € 440,00 | € 490,00 | € 590,00 | € 700,00 | € 880,00 | € 1.200,00 | € 810,00 | € 660,00 | € 530,00 |
Bilo 4 fico bilocale | € 310,00 | € 380,00 | € 480,00 | € 590,00 | € 650,00 | € 750,00 | € 950,00 | € 1.330,00 | € 890,00 | € 750,00 | € 590,00 |
Bilo 4 ginestra bilocale | € 310,00 | € 380,00 | € 480,00 | € 590,00 | € 650,00 | € 750,00 | € 950,00 | € 1.330,00 | € 890,00 | € 750,00 | € 590,00 |
Bilo 4 melograno bilocale | € 310,00 | € 380,00 | € 480,00 | € 590,00 | € 650,00 | € 750,00 | € 950,00 | € 1.330,00 | € 890,00 | € 750,00 | € 590,00 |
Trilo 4/6 LENTISCO trilocale | € 390,00 | € 460,00 | € 590,00 | € 650,00 | € 820,00 | € 950,00 | € 1.190,00 | € 1.550,00 | € 1.090,00 | € 890,00 | € 710,00 |
Trilo 4/6 MIRTO trilocale | € 390,00 | € 460,00 | € 590,00 | € 650,00 | € 820,00 | € 950,00 | € 1.190,00 | € 1.550,00 | € 1.090,00 | € 890,00 | € 710,00 |
Preise pro Apartment; StromWasserGas inklusiv; Endrenigung Euro 50- Mono,60 Bilo, Euro 75 Trilo; Haustiere erlaub auf Anfrage mit Zuschlag Euro 50;