CIN: IT049004C2275BH5SZ

Appartamenti Le Querce

Località: Capoliveri
900 mt.
1500 mt.


Share on
  • appartamento vacanze Elba
  • appartamento vacanze Elba
  • appartamento vacanze Elba
  • appartamento vacanze Elba
  • appartamento vacanze Elba
  • appartamento vacanze Elba


Visualizza Appartamenti Le Querce in una mappa di dimensioni maggiori

Tariffe 2025
A
28/02-16/05
B
17/05-30/05
C
31/05-06/06
D
07/06-20/06
E
21/06-11/07
F
12/07-25/07
G
26/07-01/08
H
02/08-08/08
I
09/08-22/08
L
23/08-29/08
M
30/08-12/09
N
13/09-31/10
mono 2 uva monolocale€ 300,00€ 330,00€ 440,00€ 570,00€ 600,00€ 700,00€ 850,00€ 950,00€ 1.210,00€ 800,00€ 550,00€ 350,00
Bilo 4 fico bilocale€ 310,00€ 370,00€ 480,00€ 620,00€ 690,00€ 780,00€ 940,00€ 1.140,00€ 1.370,00€ 880,00€ 670,00€ 410,00
Bilo 4 ginestra bilocale€ 310,00€ 370,00€ 480,00€ 620,00€ 690,00€ 780,00€ 940,00€ 1.140,00€ 1.370,00€ 880,00€ 670,00€ 410,00
Bilo 4 melograno bilocale€ 310,00€ 370,00€ 480,00€ 620,00€ 690,00€ 780,00€ 940,00€ 1.140,00€ 1.370,00€ 880,00€ 670,00€ 410,00
Trilo 4/6 LENTISCO trilocale€ 380,00€ 450,00€ 590,00€ 770,00€ 830,00€ 950,00€ 1.160,00€ 1.250,00€ 1.590,00€ 1.020,00€ 690,00€ 470,00
Trilo 4/6 MIRTO trilocale€ 380,00€ 450,00€ 590,00€ 770,00€ 830,00€ 950,00€ 1.160,00€ 1.250,00€ 1.590,00€ 1.020,00€ 690,00€ 470,00

Preise pro Apartment; StromWasserGas inklusiv;  Endrenigung Euro 60- Mono,70 Bilo, Euro 80 Trilo; Haustiere erlaub auf Anfrage mit Zuschlag Euro 50;   

chiama