Tariffe 2024 |
A 10/01-18/05 15/09-19/12 | B 19/05-25/05 | C 26/05-01/06 | D 02/06-22/06 | E 23/06-29/06 | F 30/06-06/07 25/08-31/08 | G 07/07-03/08 | H 04/08-17/08 | I 18/08-24/08 | L 01/09-07/09 | M 08/09-14/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilo 4 B bilocale | € 350,00 | € 490,00 | € 490,00 | € 485,00 | € 689,00 | € 745,00 | € 1.030,00 | € 1.365,00 | € 1.195,00 | € 600,00 | € 400,00 |
Bilo 4 E bilocale | € 390,00 | € 500,00 | € 550,00 | € 570,00 | € 735,00 | € 795,00 | € 1.095,00 | € 1.455,00 | € 1.270,00 | € 660,00 | € 440,00 |
Trilo 4 C trilocale | € 430,00 | € 590,00 | € 590,00 | € 635,00 | € 785,00 | € 860,00 | € 1.205,00 | € 1.555,00 | € 1.430,00 | € 700,00 | € 490,00 |
Trilo 5+1 D trilocale | € 490,00 | € 710,00 | € 710,00 | € 760,00 | € 940,00 | € 1.020,00 | € 1.420,00 | € 1.795,00 | € 1.640,00 | € 820,00 | € 550,00 |
Trilo 6+1 A trilocale | € 550,00 | € 750,00 | € 750,00 | € 825,00 | € 1.020,00 | € 1.125,00 | € 1.550,00 | € 2.000,00 | € 1.810,00 | € 920,00 | € 600,00 |
Preise inklusiv StromWasserGasBettwaesche und Handtecher; Endreinigung Euro 85-/95-; Haustiere erlaub mit Zuschlag Euro 70Woche; Kaution Euro 150-