Tariffe 2022 |
A 20/03-21/05 18/09-06/11 | B 22/05-04/06 | C 05/06-18/06 04/09-10/09 | D 19/06-02/07 | E 03/07-09/07 28/08-03/09 | F 10/07-30/07 | G 31/07-06/08 21/08-27/08 | H 07/08-20/08 | I 21/08-27/08 | L 11/09-17/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilo 4 B bilocale | € 280,00 | € 380,00 | € 440,00 | € 630,00 | € 685,00 | € 940,00 | € 995,00 | € 1.275,00 | € 995,00 | € 345,00 |
bilo 4 E bilocale | € 326,00 | € 431,00 | € 520,00 | € 698,00 | € 761,00 | € 1.035,00 | € 1.134,00 | € 1.402,00 | € 11.134,00 | € 389,00 |
trilo 4 C trilocale | € 340,00 | € 450,00 | € 550,00 | € 715,00 | € 785,00 | € 1.080,00 | € 1.180,00 | € 1.395,00 | € 1.180,00 | € 385,00 |
trilo 5+1 D trilocale | € 389,00 | € 515,00 | € 641,00 | € 840,00 | € 919,00 | € 1.260,00 | € 1.355,00 | € 1.575,00 | € 1.355,00 | € 441,00 |
trilo 6+1 A trilocale | € 420,00 | € 551,00 | € 683,00 | € 893,00 | € 966,00 | € 1.350,00 | € 1.444,00 | € 1.733,00 | € 1.444,00 | € 473,00 |
Preise inklusiv StromWasserGas; Endreinigung Euro 85-/95-; Bettwaesche + Handtuecher vermietbar zur Anfrage; Haustiere erlaub mit Zuschlag Euro 70Woche; Kaution Euro 150-