Tariffe 2020 |
A 26/04-23/05 06/09-26/10 | B 24/05-06/06 30/08-05/09 | C 07/06-20/06 | D 21/06-25/07 | E 26/07-22/08 | F 23/08-29/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mono 2 nr.10 monolocale | € 330,00 | € 385,00 | € 520,00 | € 650,00 | € 770,00 | € 520,00 |
Bilo 4 nr.1 bilocale | € 385,00 | € 495,00 | € 715,00 | € 880,00 | € 1.045,00 | € 627,00 |
bilo 4 nr.2 bilocale | € 385,00 | € 495,00 | € 715,00 | € 880,00 | € 1.045,00 | € 627,00 |
bilo 4 nr.4 bilocale | € 385,00 | € 495,00 | € 715,00 | € 880,00 | € 1.045,00 | € 627,00 |
bilo 4 nr.5 bilocale | € 385,00 | € 495,00 | € 715,00 | € 880,00 | € 1.045,00 | € 627,00 |
bilo 4 nr.6 bilocale | € 385,00 | € 495,00 | € 715,00 | € 880,00 | € 1.045,00 | € 627,00 |
trilo 4 nr. 9 trilocale | € 495,00 | € 550,00 | € 770,00 | € 990,00 | € 1.155,00 | € 715,00 |
trilo 4+1 nr. 7 trilocale | € 495,00 | € 550,00 | € 770,00 | € 990,00 | € 1.155,00 | € 715,00 |
Trilo 4/6 nr.3 trilocale | € 495,00 | € 550,00 | € 770,00 | € 990,00 | € 1.155,00 | € 715,00 |
trilo 6 nr. 8 trilocale | € 495,00 | € 550,00 | € 770,00 | € 990,00 | € 1.155,00 | € 715,00 |
Preis pro Appartment inkl. Strom\Wasser\Gas; Endrenigung Euro 50-; Haustiere erluab nur auf Anfrage mit Zuschlag Euro 50-; Kaution Euro 100-; Bettwaesche inklusiv; Klima auf Anfrage Euro 50/Woche oder Euro 10/Tage