Marzo | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile | ||||||
mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maggio | ||||||
gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Luglio | ||||||
mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre | ||||||
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre | ||||||
mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
3-Zimmer- Wohnung 6 Pers.; befindet sich im Erdgeschoss mit Eingang von einem typischen Platz; Sie betreten die Wohnküche mit Einbauküche (Kühlschrank mit Gefrierfach, Herd, Backofen, Geschirrspüler), Essbereich und ausgestattet mit Schlafsofa, Flur, auf den das Schlafzimmer mit Doppelbett und das Badezimmer mit Dusche blicken; zweites Doppelzimmer mit möblierter Terrasse. Die Terrasse ist zum Essen ausgestattet und hat auch eine Grillecke. Das Haus ist mit WIFI-Anschluss und TV ausgestattet. Öffentlicher Parkplatz in der Nähe, Haustiere auf Anfrage erlaubt.
Tariffe 2024 |
A 31/12-25/04 20/09-30/12 | B 26/04-16/05 13/09-19/09 | C 17/05-06/06 | D 07/06-13/06 06/09-12/09 | E 14/06-27/06 | F 28/06-11/07 30/08-05/09 | G 12/07-01/08 | H 02/08-08/08 23/08-29/08 | I 09/08-15/08 | L 16/08-22/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trilo 4+2 trilocale | € 500,00 | € 600,00 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 | € 950,00 | € 780,00 | € 1.100,00 | € 1.200,00 | € 1.150,00 |
Preise pro Woche inkl. StromWasserGas; Endreinigung Euro 100-; Bettwäsche und Handtücher vermietbar auf Anfrage ; Haustiere erlaub mit Zusch. Euro 65-; Kaution Euro 250-