Tariffe 2022 |
A 23/07-29/07 | B 30/07-05/08 | C 06/08-12/08 | D 13/08-19/08 | E 20/08-26/08 | F 27/08-02/09 | G 03/09-09/09 | H 10/09-16/09 | I 17/09-22/09 | L 23/09-31/10 | M 01/04-22/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono 2 1.p nr 5 balcone monolocale | € 644,00 | € 714,00 | € 889,00 | € 889,00 | € 756,00 | € 644,00 | € 462,00 | € 322,00 | € 273,00 | € 273,00 | |
Mono 3 1.P nr 6 balcone monolocale | € 679,00 | € 756,00 | € 952,00 | € 952,00 | € 798,00 | € 679,00 | € 483,00 | € 322,00 | € 273,00 | € 273,00 | |
Mono 4 1.P nr 7 balcone monolocale | € 679,00 | € 756,00 | € 952,00 | € 952,00 | € 798,00 | € 679,00 | € 483,00 | € 322,00 | € 273,00 | € 273,00 | |
Bilo 3 1.P nr 3 balcone bilocale | € 756,00 | € 840,00 | € 1.050,00 | € 1.050,00 | € 889,00 | € 763,00 | € 546,00 | € 399,00 | € 336,00 | € 336,00 | |
Bilo 4 1.P nr 4 balcone bilocale | € 791,00 | € 882,00 | € 1.113,00 | € 1.113,00 | € 931,00 | € 798,00 | € 567,00 | € 399,00 | € 336,00 | € 336,00 | |
Bilo 4 p.terra nr 8 bilocale | € 756,00 | € 840,00 | € 1.050,00 | € 1.050,00 | € 889,00 | € 763,00 | € 546,00 | € 399,00 | € 336,00 | € 336,00 |
Preis pro Appartment ; Pauschale Strom und Endrenigung Euro 35 (mono) und Euro 50 (bilo).Haustiere auf Anfrage. Kaution Euro 125