ZU VERMIETEN Rio Marina exklusive Lage mit einem antiken Flair, das mit der Vergangenheit der "Bergleute" an der Ostküste der Insel Elba verbunden ist
Marzo | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile | ||||||
mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maggio | ||||||
gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Luglio | ||||||
mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre | ||||||
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre | ||||||
mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tariffe 2023 |
A 31/12-25/04 20/09-30/12 | B 26/04-16/05 13/09-19/09 | C 17/05-06/06 | D 07/06-13/06 06/09-12/09 | E 14/06-27/06 | F 28/06-11/07 30/08-05/09 | G 12/07-01/08 | H 02/08-09/08 23/08-29/08 | I 09/08-15/08 | L 16/08-22/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mono 2+1 monolocale | € 350,00 | € 400,00 | € 450,00 | € 500,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 650,00 | € 750,00 | € 850,00 | € 700,00 |
Preise pro Woche inkl. StromWasser; Endreinigung Euro 90-; Bettwäsche und Handtücher vermietbar auf Anfrage mit Zuschlag; Haustiere erlaub auf Anfrage mit Zus. Euro 65; Kaution Euro 300-