Ferienhaus mit privat Garten im Marina di Campo in einem Wohndorf, nur wenige Minuten vom Zentrum und dem Strand von Marina di Campo entfernt.
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4Zimmer-app 4+2: Vierzimmerwohnung auf einer mittleren Ebene des Dorfes in erhöhter und ruhiger Lage mit privatem Außenbereich im Schatten mediterraner Pinien.
Tariffe 2024 |
A 30/12-10/05 21/09-30/12 | B 11/05-24/05 06/09-20/09 | C 25/05-14/06 | D 15/06-28/06 31/08-06/09 | E 29/06-19/07 | F 20/07-02/08 | G 03/08-09/08 24/08-30/08 | H 09/08-22/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quadri 4+2 giardino quadrilocale | € 495,00 | € 565,00 | € 685,00 | € 825,00 | € 875,00 | € 1.059,00 | € 1.200,00 | € 1.495,00 |
Preise pro Woche inklusiv StromWasser; Endreinigung Euro 120-; Bettwäsche und Handtücher vrmietbar auf Anfrage; Haustiere nicht erlaub; Kaution Euro 350-