Nur 50 mt vom Meer,in eine sehr ruhig und gruen Lage,das Haus ist genau uber Norsi Strand,in Stella Bucht,Capoliveri,an die sudliche Seite vom Elba, den Montecristo Insel gegenueber.
Liegt auf eine sehr spannende und panoramische Ort,mit grosse Fenster mit Meersblick,und man erreicht das Meer durch ein kleines fussgangweg in die Macchia.
Das haus ist ganz neues ,200qm. ,2 Stock,jede 100 mt,eine half an die erde,aber mit viel licht und ganz sauber und trocken,weill das Haus ist mit die beste und moderne dinge gebaut,und nirgenswo in direkt kontakt mit die Erde. Fussboden ist aus Cotto toscano,oder Laerche Holz.Bekommt viel licht,wegen Richtung sud.
Ein grosse Wohnzimmer,mit Klimaanlage,4 Schlafzimmern (eine ist uber 30 qm,sehr gut fuer Kindern),3 Badezimmer,und ein grosses Kueche mit Deposit.,hofen und Spuhlmaschine.
Oben,am 3 stock,wohnt eine Frau,sie ist sehr ruhig und weg ganzen Tag wegen Arbeit.
Preis pro Woche imbegrieffen:Bett und Bade Wäsche für 8 Personen 2 Wagen Parkplatz,Strom-Gas-Wasser .
WICHTIG
Innert dem Haus ist verboten zu rauchen, eine Kation von Euro 300- wird sadwegen gefragt
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Villa 10 Pers: Das haus ist ganz neues ,200qm. ,2 Stock,jede 100 mt,eine half an die erde,aber mit viel licht und ganz sauber und trocken,weill das Haus ist mit die beste und moderne dinge gebaut,und nirgenswo in direkt kontakt mit die Erde. Fussboden ist aus Cotto toscano,oder Laerche Holz.Bekommt viel licht,wegen Richtung sud.
Ein grosse Wohnzimmer,mit Klimaanlage,4 Schlafzimmern (eine ist uber 30 qm,sehr gut fuer Kindern),3 Badezimmer,und ein grosses Kueche mit Deposit.,hofen und Spuhlmaschine.
VIlla 8 Pers: Das haus ist ganz neues ,200qm. ,2 Stock,jede 100 mt,eine half an die erde,aber mit viel licht und ganz sauber und trocken,weill das Haus ist mit die beste und moderne dinge gebaut,und nirgenswo in direkt kontakt mit die Erde. Fussboden ist aus Cotto toscano,oder Laerche Holz.Bekommt viel licht,wegen Richtung sud.
Ein grosse Wohnzimmer,mit Klimaanlage,4 Schlafzimmern (eine ist uber 30 qm,sehr gut fuer Kindern),3 Badezimmer,und ein grosses Kueche mit Deposit.,hofen und Spuhlmaschine.
Tariffe 2024 |
A 17/05-21/06 | B 22/06-26/07 | C 27/07-23/08 | D 24/08-06/09 | E 07/09-13/09 | F 14/09-16/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Villa 10 posti letto 5 locali | € 2.760,00 | € 3.010,00 | € 3.510,00 | € 2.890,00 | € 2.820,00 | € 2.625,00 |
Villa 8 posti letto 5 locali | € 2.500,00 | € 2.750,00 | € 3.250,00 | € 2.630,00 | € 2.560,00 | € 2.365,00 |
Preise pro Woche inklusivStromGasWasserBettwaesche und Handtuecher ; Endreinigung Euro 150-; Kaution Euro 300- (mann kann nicht rauchen)