Mieten im Nisporto Nordküste der Insel Elba exklusive Anwesen besteht aus 3 Häusern je 8 Betten, nur 300 Meter vom Meer entfernt!
In der Bucht von Nisporto, weg von den Massen, auch in der Hochsaison, die Villette Natur geben Ihnen einen Urlaub der Entspannung mit allen Annehmlichkeiten kombiniert!
Die Villen Ada, Berta und Carla haben alle neuen Möbeln und chic, Klimaanlage, Waschmaschine, Geschirrspüler und modern Küche.
Villa Ada: Einfamilienhaus neu gebaut, geschmackvoll eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet; auf 2 Ebenen besteht aus: p.terra mit Doppelzimmer mit eigenem Bad und 3 Schlafzimmer, Dreibett, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche; 1. Stock Wohnbereich mit großem Wohnzimmer mit Sofa und TV, Küche, Sonnenterrasse und Meerblick
VIlletta Berta : Doppelhaushälfte neu gebaut, geschmackvoll eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet; auf 2 Ebenen besteht aus: p.terra mit Doppelzimmer mit eigenem Bad und 3 Schlafzimmer, Dreibett, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche; 1. Stock Wohnbereich mit großem Wohnzimmer mit Sofa und TV, Küche, Sonnenterrasse und Meerblick
VIlletta Carla: Doppelhaushälfte neu gebaut, geschmackvoll eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet; auf 2 Ebenen besteht aus: p.terra mit Doppelzimmer mit eigenem Bad und 3 Schlafzimmer, Dreibett, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche; 1. Stock Wohnbereich mit großem Wohnzimmer mit Sofa und TV, Küche, Sonnenterrasse und Meerblick
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Villa Ada: Einfamilienhaus neu gebaut, geschmackvoll eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet; auf 2 Ebenen besteht aus: p.terra mit Doppelzimmer mit eigenem Bad und 3 Schlafzimmer, Dreibett, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche; 1. Stock Wohnbereich mit großem Wohnzimmer mit Sofa und TV, Küche, Sonnenterrasse und Meerblick
VIlletta Berta : Doppelhaushälfte neu gebaut, geschmackvoll eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet; auf 2 Ebenen besteht aus: p.terra mit Doppelzimmer mit eigenem Bad und 3 Schlafzimmer, Dreibett, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche; 1. Stock Wohnbereich mit großem Wohnzimmer mit Sofa und TV, Küche, Sonnenterrasse und Meerblick
VIlletta Carla: Doppelhaushälfte neu gebaut, geschmackvoll eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet; auf 2 Ebenen besteht aus: p.terra mit Doppelzimmer mit eigenem Bad und 3 Schlafzimmer, Dreibett, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche; 1. Stock Wohnbereich mit großem Wohnzimmer mit Sofa und TV, Küche, Sonnenterrasse und Meerblick
Tariffe 2023 |
A 17/03-03/05 14/09-11/10 | B 04/05-24/05 31/08-13/09 | C 25/05-14/06 | D 15/06-28/06 | E 29/06-19/07 17/08-23/08 | F 20/07-26/07 | G 27/07-16/08 | H 24/08-30/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villetta Ada 6+2 5 locali | € 770,00 | € 930,00 | € 1.080,00 | € 1.190,00 | € 1.450,00 | € 1.630,00 | € 1.850,00 | € 1.155,00 |
Villetta Berta 6+2 5 locali | € 770,00 | € 930,00 | € 1.080,00 | € 1.190,00 | € 1.450,00 | € 1.630,00 | € 1.850,00 | € 1.155,00 |
Villetta Carla 6+2 5 locali | € 770,00 | € 930,00 | € 1.080,00 | € 1.190,00 | € 1.450,00 | € 1.630,00 | € 1.850,00 | € 1.155,00 |
Preis inklusiv StromWasserGas; Endreinigung vor ort Euro 170,00; Kaution Euro 250,00; Haustiere auf Anfrage Euro 50-; Bettwaesche und Handtuecher auf Anfrage vermietbar Euro 25- pro Person