Im Capoliveri in der Nähe des schönen Strandes von Norsi, mietet mann schöne Villetta mit Garten. Der Strand von Norsi ist ein prächtiges Beispiel für dunklen, feinen Sand, der mit schwarzen Kieselsteinen gemischt ist und typisch für einen Teil der Südseite der Insel Elba ist. Zwei kleine und einfache Bars bieten in den Sommermonaten einen Erfrischungsservice und es gibt auch eine Badeanstalt mit Verleih von Sonnenschirmen und Liegen.
Die unabhängige Villa ist wie folgt aufgebaut: Im ersten Stock befindet sich die Dreizimmerwohnung für 4/6 Personen, im Erdgeschoss die Zweizimmerwohnung für 2/4 Personen. Die beiden Wohnungen sind ausgestattet mit TV, Spülmaschine, gemeinsamer Waschmaschine im Heizraum, ausgestattetem Außenbereich, Außendusche, Grill und Stellplatz. Es ist mit Sicherheit eine ausgezeichnete Lösung für diejenigen, die Ruhe und Frieden abseits der sommerlichen Hektik suchen. Gleichzeitig ist es sehr nah am Meer, von dem es nur 400 Meter entfernt ist.
Die Apartments eignen sich auch für 4-beinige Freunde, die willkommen sind
Zwei-Zimmer-Wohnung: im Erdgeschoss mit Zugang von der Pergola mit Tisch und Stühlen für Mahlzeiten im Freien, Wohnzimmer mit Doppelschlafcouch und Küchenzeile mit Geschirrspüler, TV, Doppelzimmer mit 2 zusammenstellbaren Betten, Bad mit Wanne.
Drei-Zimmer-Wohnung: im ersten Stock bestehend aus einer Küchenzeile mit Mikrowelle und Geschirrspüler, Wohnzimmer mit Balkon, Doppelschlafcouch, TV, Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, Badezimmer mit Dusche. Klimaanlage.
Marzo | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Marzo | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aprile | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2-Zimmerap. 4 Pers Erdgeschoss: mit privat Eintritt und augestattet Pergola, es besteht von Wohnraum mit Doppelsofabett, Kochnische (Spuelmaschine), Doppelzimmer, Bad mit Badewanne
3-Zimmerap. 6 Pers 1.Stock: es besteht von Kochnische (Spuelmaschine), Wohnraum mit Balkon, Doppelsofabett, TV, Doppelsimmer mit Ehebett, Doppelzimmer, Bad mit DuWc. Klimanalage
Tariffe 2023 |
A 24/04-30/05 06/09-12/10 | B 31/05-06/06 | C 07/06-13/06 30/08-05/09 | D 14/06-20/06 | E 21/06-04/07 23/08-29/08 | F 05/07-25/07 | G 26/07-01/08 | H 02/08-15/08 | I 16/08-22/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilo 4 p.terra bilocale | € 385,00 | € 455,00 | € 545,00 | € 556,00 | € 720,00 | € 870,00 | € 1.070,00 | € 1.160,00 | € 1.020,00 |
trilo 6 1.piano trilocale | € 470,00 | € 515,00 | € 605,00 | € 645,00 | € 810,00 | € 950,00 | € 1.165,00 | € 1.295,00 | € 1.080,00 |
Preise pro Woche inklusiv StromWasserGas; Endreinigung Euro 65 (2zim) und Euro 80 (3zim); Kaution Euro 150-; Haustiere Euro 50- auf Anfrage