ZU VERMIETEN in Porto Azzurro die Wohnung Capo d'Arco im gleichnamigen Stadtteil, ca. 4 km vom Zentrum des charakteristischen Dorfes Porto Azzurro entfernt.
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zweizimmerwohnung 4+1 Agrumeto: Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Badezimmer mit Dusche. Die Stärke des Hauses ist die schöne überdachte Terrasse mit Blick auf das Meer, ideal für Mahlzeiten im Freien, ausgestattet mit Tisch und Stühlen, wo die Privatsphäre garantiert ist. Parkplatz. Kostenloser Wi-Fi-Service in den Poolbereichen.
Tariffe 2023 |
A 27/03-31/05 14/09-11/10 | B 01/06-07/06 31/08-13/09 | C 08/06-14/06 | D 15/06-21/06 | E 22/06-05/07 | F 06/07-27/07 24/08-30/08 | G 28/07-02/08 | H 03/08-16/08 | I 17/08-23/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilo 4+1 bilocale | € 425,00 | € 550,00 | € 640,00 | € 695,00 | € 710,00 | € 855,00 | € 1.005,00 | € 1.340,00 | € 890,00 |
Wochenpreise inkl. Verbrauch; Endreinigung Euro 70,-; Haustiere auf Anfrage mit einem Aufpreis von Euro 50,- erlaubt; Kaution Euro 150-