In Porto Azzurro zu vermieten in Capo d'Arco, ca. 4 km vom Zentrum des charakteristischen Dorfes Porto Azzurro entfernt, Wohnung mit schönem Außenbereich, mit Dachterrasse mit Panoramablick.
Marzo | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aprile | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Luglio | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Settembre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zweizimmerwohnung 4+1: Zweizimmerwohnung, bestehend aus Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Badezimmer mit Dusche. Das Wohnzimmer hat ein französisches Fenster, das auf einen kleinen ausgestatteten und überdachten Balkon führt. Darüber hinaus verfügt die Wohnung über eine privilegierte und große überdachte Terrasse mit atemberaubender Aussicht, die mit einem Grill ausgestattet ist. Parkplatz. Kostenloser Wi-Fi-Service in den Poolbereichen.
Tariffe 2022 |
A 24/03-31/05 14/09-25/10 | B 01/06-07/06 31/08-07/09 | C 08/06-14/06 | D 15/06-21/06 | E 22/06-05/07 | F 06/07-26/07 24/08-30/08 | G 27/07-02/08 | H 03/08-16/08 | I 17/08-23/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilo 4+1 la terrazza bilocale | € 430,00 | € 550,00 | € 650,00 | € 715,00 | € 750,00 | € 795,00 | € 950,00 | € 1.250,00 | € 980,00 |
Wochenpreise inkl. Verbrauch; Endreinigung Euro 70,-; Haustiere auf Anfrage erlaubt Euro 50,-; Kaution Euro 150