Marzo | ||||||
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile | ||||||
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio | ||||||
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Giugno | ||||||
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio | ||||||
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Settembre | ||||||
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre | ||||||
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Vierzimmerwohnung 4+2: Wohnküche, kleines Wohnzimmer, 2 Doppelzimmer, 1 Zweibettzimmer, geräumiges Badezimmer mit Ankleideraum. Große ausgestattete Außenveranda, Grillplatz, Außendusche, privater überdachter Parkplatz, großer Garten mit Bäumen zur exklusiven Nutzung und komplett eingezäunt. Wi-Fi, Klimaanlage, Waschmaschine, Geschirrspüler.
Tariffe 2025 |
A 27/03-23/05 | B 24/05-06/06 13/09-10/10 | C 07/06-27/06 30/08-12/09 | D 28/06-18/07 | E 19/07-01/08 | F 02/08-15/08 | G 16/08-22/08 | H 23/08-29/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri 4+2 quadrilocale | € 580,00 | € 567,00 | € 790,00 | € 1.145,00 | € 1.280,00 | € 1.495,00 | € 1.450,00 | € 1.240,00 |


