Marzo | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Agosto | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
3-Zimmerwohnung 4+2: Vierzimmerwohnung mit Mezzanine, sehr gut eingerichtet, bestehend aus einem schönen Wohnzimmer, das Touristen in der Halle empfängt, mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, komfortables Badezimmer mit Dusche; im Obergeschoss auf einem großen Zwischengeschoss mit Einzelbett, Badezimmer mit Dusche. Komfortabel ausgestattete Terrasse mit Blick auf den grünen Hügel, der den Komplex umgibt. Privater Parkplatz.
Tariffe 2026 |
A 18/04-23/05 13/09-30/09 | B 24/05-13/06 | C 14/06-27/06 | D 28/06-11/07 30/08-12/09 | E 12/07-25/07 | F 26/07-01/08 | G 02/08-15/08 | H 16/08-22/08 | I 23/08-29/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trilo 6 nr 9 trilocale | € 562,00 | € 637,00 | € 702,00 | € 896,00 | € 1.070,00 | € 1.275,00 | € 1.544,00 | € 1.436,00 | € 1.188,00 |


