Ein rundum erholsamer Urlaub auf der Insel Elba und das Pergola Apartment ist sicherlich der ideale Ort! Eingebettet in eine kleine Residenz, in Panoramalage, 800 Meter vom Strand der Stadt entfernt, umgeben von der charakteristischen mediterranen Macchia. Eine entspannende Oase der Ruhe, die Ihnen die Möglichkeit bietet, den herrlichen Sandstrand mit Kieselsteinen von Cavo zu erreichen, aber gleichzeitig das Schwimmbad zu genießen, das den Gästen zur Verfügung steht, das die Form eines natürlichen Sees hat, es gibt auch ein kleineres Becken für Kinder.
Marzo | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giugno | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Luglio | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Settembre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre | ||||||
sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vierzimmerwohnung für 7 Personen: ein schönes Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, ein weiteres Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, ein weiteres Schlafzimmer mit Einzelbett, komfortables Badezimmer mit Dusche. Große Terrasse mit Meerblick, sehr angenehm für Mahlzeiten im Freien. Die Wohnung verfügt über hochwertige Oberflächen, ausgestattet mit Klimaanlage und einem Safe. Privater Parkplatz.
Tariffe 2023 |
A 26/04-23/05 13/09-25/10 | B 24/05-13/06 | C 14/06-27/06 | D 28/06-11/07 30/08-12/09 | E 12/07-25/07 | F 26/07-01/08 | G 02/08-15/08 | H 16/08-22/08 | I 23/08-29/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadri 4+3 nr 13 quadrilocale | € 560,00 | € 615,00 | € 695,00 | € 870,00 | € 1.050,00 | € 1.295,00 | € 1.580,00 | € 1.380,00 | € 1.155,00 |
Wochenpreise inklusive Verbrauch und Schwimmbad; Endreinigung Euro 120,-; Haustiere auf Anfrage erlaubt Euro 50,-; Kaution Euro 250-