Marzo | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Agosto | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2-zimmerwohnung im Erdgeschoss für 2+2 Personen mit einem geräumigen Untergeschoss, das ein Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeit für zwei Personen, eine Wohnküche, ein großes Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Badezimmer bietet. Alle Räume sind klimatisiert und mit WLAN ausgestattet. Ein Parkplatz und ein möblierter Außenbereich gehören ebenfalls dazu.
Tariffe 2025 |
A 28/03-22/05 12/09-30/10 | B 23/05-19/06 05/09-11/09 | C 20/06-10/07 | D 11/07-24/07 29/08-04/09 | E 25/07-31/07 | F 01/08-07/08 | G 08/08-21/08 | H 22/08-28/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilo 2+2 bilocale | € 470,00 | € 605,00 | € 745,00 | € 880,00 | € 1.015,00 | € 1.100,00 | € 1.290,00 | € 1.210,00 |


