









Apartments in einer ruhigen Gegend im Grünen, nur wenige Schritte vom Zentrum von Marina di Campo und dem malerischen Sandstrand (450 Meter) umgeben. Die zwei-Zimmer-Wohnungen sind auf zwei Etagen, verfügen über geräumige Wohnzimmer mit Schlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett und großer Terrasse. Eine ideale Unterkunft für Familien mit Kindern.
Möbel: gepflegte, moderne TV, WI-FI free.
Exterieur und Ausstattung: Parkplätze, Grillplatz und gemeinsame Waschmaschine.
Marzo | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Marzo | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Marzo | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Marzo | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aprile | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aprile | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aprile | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Maggio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Maggio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Maggio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Giugno | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Giugno | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Giugno | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Luglio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Luglio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Luglio | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Agosto | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Settembre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Settembre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Settembre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Ottobre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Ottobre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Ottobre | ||||||
| sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2-Zimmerap. 4 Pers : wohnraum mit Kochnische und Doppelsofabett, Doppelzimmer, bad mit DuWc. WI-FI. Privat patio oder Balkon. Waschmaschine zue Verfuegung.
2-Zimmerap. 4 Pers : wohnraum mit Kochnische und Doppelsofabett, Doppelzimmer, bad mit DuWc. Privat patio oder Balkon. Waschmaschine zue Verfuegung.
2-Zimmerap. 4 Pers : wohnraum mit Kochnische und Doppelsofabett, Doppelzimmer, bad mit DuWc. Privat patio oder Balkon. Waschmaschine zue Verfuegung.
2-Zimmerap. 4 Pers : wohnraum mit Kochnische und Doppelsofabett, Doppelzimmer, bad mit DuWc. Privat patio oder Balkon. Waschmaschine zue Verfuegung.
Tariffe 2025 |
A 09/05-15/05 03/10-16/10 | B 16/05-29/05 19/09-02/10 | C 30/05-05/06 | D 06/06-12/06 | E 13/06-19/06 | F 20/06-26/06 | G 27/06-10/07 29/08-04/09 | H 11/07-31/07 | I 01/08-07/08 22/08-28/08 | L 08/08-21/08 | M 05/09-11/09 | N 12/09-18/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilo 4 bilocale | € 336,00 | € 392,00 | € 420,00 | € 595,00 | € 735,00 | € 770,00 | € 945,00 | € 1.001,00 | € 1.211,00 | € 1.400,00 | € 630,00 | € 490,00 |
| Bilo 4 bilocale | € 336,00 | € 392,00 | € 420,00 | € 595,00 | € 735,00 | € 770,00 | € 945,00 | € 1.001,00 | € 1.211,00 | € 1.400,00 | € 630,00 | € 490,00 |
| Bilo 4 bilocale | € 336,00 | € 392,00 | € 420,00 | € 595,00 | € 735,00 | € 770,00 | € 945,00 | € 1.001,00 | € 1.211,00 | € 1.400,00 | € 630,00 | € 490,00 |
| Bilo 4 bilocale | € 336,00 | € 392,00 | € 420,00 | € 595,00 | € 735,00 | € 770,00 | € 945,00 | € 1.001,00 | € 1.211,00 | € 1.400,00 | € 630,00 | € 490,00 |
Preise pro appartment inkl. StromwasserGas; Endreinigung Euro 50-; Haustiere nicht erlaub; kaution Euro 125-


